Tra acquazzoni e belle giornate quasi estive, proseguono i trail autunnali. Vediamo, dove arrampicare nel weekend dell’1 e 2 ottobre 2016. Attenzione, come sempre, alle previsioni meteo: se per la giornata di domenica sono, infatti, previsti temporali sono nel Nord Est e su parte degli Appennini, ben peggiore sarà la situazione di sabato 1, dove la pioggia, anche di forte intensità, colpirà gran parte dell’Italia, ad eccezione del Meridione. Ricordate, quindi, di portare con voi abbigliamento termico, cambio e scarpe da trail running…prestate particolare attenzione ai temporali.
Dovete completare il vostro running outfit per l’autunno e per le gare bagnate? Val la pena farsi un giro sul sito di Oxyburn dove sarà possibile scopre tutte le novità 2016/2017, come le nuove headband, i cosciali ed i gambali a compressione graduata, oltre all’abbigliamento traspirante adatto alle lunghe percorrenze ed agli sbalzi di temperatura.
01/10/16 | Campo Dei Fiori Trail | 41 – 18 | 2100 – 900 | Lido di Gavirate (VA) | Lombardia |
01/10/16 | Monte Avic Trail | 35 – 22 | 3200 – 1650 | Champdepraz (AO) | Valle D’aosta |
01/10/16 | Trail Supramonte Seaside | 20 | 1000 | Baunei (OG) | Sardegna |
02/10/16 | Trofeo Rusconi Skyrunning | 35,5 | 2265 | Valmadrera (LC) | Lombardia |
02/10/16 | Sky Degli Eroi – Vertical Degli Eroi | 30 – 5,7 | 1700 – 1200 | Semonzo del Grappa (TV) | Veneto |
02/10/16 | Trail Dell’acquacheta | 30 – 13 | 1400 – 500 | San Benedetto in Alpe (FC) | Emilia Romagna |
02/10/16 | Panoramica Trail | 27 | 1050 | Polinago (MO) | Emilia Romagna |
02/10/16 | Trail Parco Della Maremma | 27 | 679 | Alberese (GR) | Toscana |
02/10/16 | 6 Comuni Presolana Trail | 26 | 1400 | Castione (BG) | Lombardia |
02/10/16 | Sant’olcese Trail | 25 | 1650 | Sant’Olcese (GE) | Liguria |
02/10/16 | Eco Carmignano Trail | 25 – 14 – 8 | 800 – 300 – 150 | Seano (PO) | Toscana |
02/10/16 | La Chimera Nera | 25 | 800 | Cappelle dei Marsi (AQ) | Abruzzo |
02/10/16 | Trail Dei Due Golfi | 23 | 1060 | Montelepre (PA) | Sicilia |
02/10/16 | Trail Di Monte Sole | 18 | 350 | Rioveggio (BO) | Emilia Romagna |
02/10/16 | Monte Barone Skyrunning | 17 – 8,5 | 1400 – 1300 | Coggiola (BI) | Piemonte |
02/10/16 | Trofeo Degli Aragonesi | 13 | 450 | Castrovillari (CS) | Calabria |
PER LE VOSTRE GARE, OXYBURN CONSIGLIA HEADBAND 9010 Y-EAR
Progettate e realizzate in tecnologia seamless, sono la novità per la stagione autunno-inverno by Oxyburn: stiamo parlando delle headband 9010 Y-EAR, le innovative fasce da testa frangi sudore caratterizzate da un comfort assoluto e da una vestibilità perfetta. Realizzate in sei colori moda, bianco, nero, giallo Vision, arancio Sunset, verde Lizard e blu Malibu, le 9010 Y-EAR sono state progettate con morbidi profili con effetto anti-stress, elevata traspirabilità e controllo dell’umidità per consentire di essere indossate anche per molte ore consecutivamente.