Alla scoperta delle più belle gare di corsa in montagna del primo weekend di novembre
Tra i trail più interessanti di domenica, da segnalare il BergTrail, corsa sulla doppia distanza dei 31k e dei 15k che si correrà tutta all’interno del Parco Regionale di Bergeggi, di fronte all’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, in provincia di Savona. Alla gara, organizzata dal BergTeam di Ernesto Ciravegna, prenderanno parte alcuni dei più forti interpreti italiani della specialità, da Davide Ansaldo a Giulio Ornati, da Alessandro Borgialli alla coppia d’oro delle ultradistanze, Pablo Barnes e Virginia Olivieri. Possibilità di iscrizione ad entrambe le distanze fino alla mattina di domenica 6.
05/11/2016 | Trail Le Vie Del Carbone | 31 – 13 | 1500 – 500 | Berchidda (OT) | Sardegna |
05/11/2016 | Valtellina Half Wine Trail – Sassella Trail | 21,3 – 11 | 800 – 400 | Tirano (SO) | Lombardia |
05/11/2016 | San Martino Trail | 14 | 850 | Vezzano sul Crostolo (RE) | Emilia Romagna |
05/11/2016 | Cronoscalata Al Cavallo | 1,8 | 520 | Romano d’Ezzelino (VI) | Veneto |
06/11/2016 | Trail Delle Terre Di Mezzo | 37 – 14 | 900 – 400 | Daverio (VA) | Lombardia |
06/11/2016 | Berg Trail | 33 | 1200 | Bergeggi (SV) | Liguria |
06/11/2016 | Trail Dell’ulivo | 25 | 1500 | Brisighellla (RA) | Emilia Romagna |
06/11/2016 | Brooks Valsusa Trail | 24 – 9 | 1670 – 557 | Chiusa di San Michele (TO) | Piemonte |
06/11/2016 | Trail Del Gevero | 21 | 1500 | Cison di Valmarino (TV) | Veneto |
06/11/2016 | Mezza Ecomaratona Del Barbaresco E Del Tartufo Bianco D’alba | 21 | 400 | Alba (CN) | Piemonte |
06/11/2016 | Scalata Al Maniero | 12,2 | 740 | Montalto Dora (TO) | Piemonte |
06/11/2016 | Sprint Trail Leopolda Dune | 10 | 80 | Gela (CL) | Sicilia |
06/11/2016 | Trail Del Tresino | 11,3 | 280 | Agropoli (SA) | Campania |
Bello, duro ed avvincente anche il Trail del Gevero di Cison di Valmarino, Treviso, caratterizzato da un percorso breve di 21k, ma anche da un 42k con un dislivello positivo di ben 2.500 metri.
05/11/2016 | Valtellina Wine Trail | 42,3 | 1800 | Tirano (SO) | Lombardia |
06/11/2016 | Trail Dell’ulivo | 43 | 2800 | Brisighella (RA) | Emilia Romagna |
06/11/2016 | Trail Del Gevero | 42 | 2500 | Cison di Valmarino (TV) | Veneto |
ATTENZIONE! Dato il periodo dell’anno, particolarmente soggetto a piogge intense, spesso improvvise ed abbondanti, l’invito per tutti coloro che intendano partecipare a qualunque trail è quello di accertarsi delle condizioni climatiche e di prestare molta attenzione sia durante la gara che in fase di preparazione del materiale sia obbligatorio che opzionale da portare con sé.